| NO | NOMOR GUDEP | PANGKALAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.001 - 16.002 | SD NEGERI KALIURANG 1 | perpanjang tahun 2022 |
| 2 | 16.003 - 16.004 | SD NEGERI KALIURANG 2 | perpanjang tahun 2022 |
| 3 | 16.005 - 16.006 | SD NEGERI BANTENG | perpanjang tahun 2022 |
| 4 | 16.007 - 16.008 | SD NEGERI PURWOREJO | perpanjang tahun 2022 |
| 5 | 16.009 - 16.010 | SD NEGERI PANDANPURO 1 | perpanjang tahun 2022 |
| 6 | 16.011 - 16.012 | SD NEGERI PANDANPURO 2 | perpanjang tahun 2022 |
| 7 | 16.013 - 16.014 | SD NEGERI PARAKSARI | perpanjang tahun 2022 |
| 8 | 16.015 - 16.016 | SD NEGERI PAKEM 1 | perpanjang tahun 2022 |
| 9 | 16.017 - 16.018 | SD NEGERI BLEMBEM | perpanjang tahun 2022 |
| 10 | 16.019 - 16.020 | SD NEGERI PERCOBAAN 3 | perpanjang tahun 2022 |
| 11 | 16.021 - 16.022 | SD NEGERI PAKEM IV | perpanjang tahun 2022 |
| 12 | 16.023 - 16.024 | SD NEGERI PAKEM 2 | perpanjang tahun 2022 |
| 13 | 16.025 - 16.026 | SD NEGERI CEMOROHARJO | perpanjang tahun 2022 |
| 14 | 16.027 - 16.028 | SD NEGERI BARATAN | perpanjang tahun 2022 |
| 15 | 16.029 - 16.030 | SD NEGERI BULUS | perpanjang tahun 2022 |
| 16 | 16.031 - 16.032 | SD NEGERI TUREN | perpanjang tahun 2022 |
| 17 | 16.033 - 16.034 | SD SANJAYA TRITIS | perpanjang tahun 2022 |
| 18 | 16.035 - 16.036 | SD NEGERI GIRIHARJO | perpanjang tahun 2022 |
| 19 | 16.037 - 16.038 | SD NEGERI TAWANGHARJO | perpanjang tahun 2022 |
| 20 | 16.039 - 16.040 | SDIT IBNU ABAS | perpanjang tahun 2022 |
| 21 | 16.041 - 16.042 | SD NEGERI SROWOLAN | perpanjang tahun 2022 |
| 22 | 16.043 - 16.044 | SDIT DARUL HIKMAH | perpanjang tahun 2022 |
| 23 | 16.045 - 16.046 | MI DARULULUM | perpanjang tahun 2022 |
| 24 | 16.047 - 16.048 | SMP NEGERI 2 | Mabigus dilantik 17/10/22 perpanjang tahun 2025 |
| 25 | 16.049 - 16.050 | SMP NEGERI 1 | Mabigus dilantik 12/10/22 perpanjang tahun 2025 |
| 26 | 16.051 - 16.052 | SMP NEGERI 4 | perpanjang tahun 2022 |
| 27 | 16.053 - 16.054 | SMP NEGERI 3 | perpanjang tahun 2022 |
| 28 | 16.055 - 16.056 | MTS YAPI | perpanjang tahun 2022 |
| 29 | 16.057 - 16.058 | SMP KANISIUS PAKEM | perpanjang tahun 2022 |
| 30 | 16.059 - 16.060 | MTS NEGERI 7 | Mabigus dilantik 15/10/22 perpanjang tahun 2025 |
| 31 | 16.061 - 16.062 | SMP DARUL HIKMAH | perpanjang tahun 2022 |
| 32 | 16.063 - 16.064 | MTS SINAR MELATI | perpanjang tahun 2022 |
| 33 | 16.065 - 16.066 | SMA NEGERI 1 PAKEM | perpanjang tahun 2022 |
| 34 | 16.067 - 16.068 | SMA ISLAM 3 PAKEM | perpanjang tahun 2022 |
| 35 | 16.069 - 16.070 | SMK KANISIUS PAKEM | perpanjang tahun 2022 |
| 36 | 16.071 - 16.072 | SMK SANJAYA | perpanjang tahun 2022 |
| 37 | 16.073- 16.074 | MAN PAKEM | perpanjang tahun 2022 |
| 38 | 16.075 - 16.076 | SMK HAMONG PUTERA | perpanjang tahun 2022 |
| 39 | 16.077 - 16.078 | SMA DARUL HIKMAH | perpanjang tahun 2022 |
| 40 | 16.079 - 16.080 | SD MUHAMMADIYAH PAKEM | perpanjang tahun 2022 |
| 41 | 16.081 - 16.082 | SD MUHAMMADIYAH PAKEM 2 | perpanjang tahun 2022 |
| 42 | 16.083 - 16.084 | SMP MUHAMMADIYAH PAKEM | perpanjang tahun 2022 |
| 43 | 16.085 - 16.086 | SMK MUHAMMADIYAH PAKEM | perpanjang tahun 2022 |
| 44 | 16.087 - 16.088 | SMA MUHAMMADIYAH PAKEM | perpanjang tahun 2022 |
| Gugus Depan Baru | |||
| 45 | 16.089 - 16.090 | AFKAARUNA ISLAMIC SCHOOL | Mabigus dilantik : 19/3/22 perpanjang tahun 2024 |
| 46 | 16.091 - 16.092 | MI BINA AKHLAQ | Mabigus dilantik : 10/8/22 perpanjang tahun 2024 |

Posting Komentar